作者:佚名 来源于:中国瓷器网
罗中立油画 历年成交记录
0816 罗中立 1992年作 金 450.00-550.00万 1,264.75万 2008-04-09 拍卖结果
0727 罗中立 2004年作 月 850.00-950.00万 960.00万 2013-06-02 拍卖结果
1625 罗中立 1993年作 雷 750.00-950.00万 862.50万 2012-12-2 拍卖结果
0179 罗中立 浴女 380.00-580.00万 770.00万 2007-11-03 拍卖结果
0023 罗中立 1992年作 嬉 600.00-800.00万 724.00万 2013-10-05 拍卖结果
0813 罗中立 1981年作 年 350.00-450.00万 682.35万 2008-04-09 拍卖结果
1754 罗中立 2004年作 晚 380.00-680.00万 667.00万 2011-11-1 拍卖结果
以上是由文玩收藏投资网搜集整理的“罗中立油画拍卖的价格是多少?”的相关内容,更多收藏相关资讯,请持续关注文玩收藏投资网。